توضیحات
لازم به ذکر است تمامی تلفن های همراه در فروشگاه اینترنتی آریامِن کاملا قانونی وارد شده و رجیستر شده میباشند و به همراه فاکتوری با مهر فروشگاه و ذکر IMEI گوشی ارسال میگردد.
آخرین به روزرسانی قیمت:14/07/1400
توجه : لطفا قبل از ثبت سفارش اقدامات لازم در هنگام خرید تلفن همراه را مطالعه کرده و سپس اقدام به ثبت سفارش کنید.
۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
لازم به ذکر است تمامی تلفن های همراه در فروشگاه اینترنتی آریامِن کاملا قانونی وارد شده و رجیستر شده میباشند و به همراه فاکتوری با مهر فروشگاه و ذکر IMEI گوشی ارسال میگردد.
وزن | 185 گرم |
ابعاد | 159.3x73.1x8.6 |
پردازنده | 8 هسته |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
رم | 6 گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
تعداد دوربین | 1عدد سلفی و 4 عدد پشت گوشی |
بلوتوث | 5.0 |
سیستم عامل | Android |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
شبکه 5G | پشتیبانی نمیکند |
باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
پک | Vietnam |
پردازنده مرکزی | Dual-Core Cortex-A75 + Hexa-Core Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 و 1.7 گیگاهرتز |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
توضیحات کارت حافظه جانبی | استفاده از شیاد دوم سیمکارت برای کارت حافظه (Hybrid Dual SIM) |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
تراکم پیکسل | 411 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9 |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
نسبت تصویر | 20:9 |
دوربین سلفی | دوربین 20 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
قابلیت های دوربین |
دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 5 مگاپیکسلی دوربین 48 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلی متر، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection دوربین 8 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) دوربین 5 مگاپیسکلی از نوع ماکرو (macro) با دریچهی دیافراگم f/2.4 دوربین 5 مگاپیسکلی از نوع سنسور عمق (depth) با دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فلش | LED |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800,28|700 , 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
Wi-Fi |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
فناوری های ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
مشخصات باتری |
باتری از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت پشتیبانی از شارژ سریع باتری با توان 15 وات |
ویژگی های خاص | فبلت , مناسب عکاسی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
قابلیتهای نرمافزاری | ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 2EEMC2 GPU |
تراشه | MediaTek Helio G70 Chipset |
اقلام درون جعبه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
سایر قابلیت ها | رابط کاربری One UI 2.0 |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه ارسال کنند.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.